当前位置: > 妙笔生花
162607基金( 109只基金净值增长超1%)
2024-01-13 09:28:01
Mars
75
来源:数据宝

162607基金。股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.74%,109只基金回报超1%,152只基金净值回撤超2%。

162607基金

上证指数昨日下跌0.54%,报收3184.98点,深证成指下跌0.88%,创业板指下跌1.42%,科创50指数下跌0.39%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、家用电器、房地产等,分别上涨2.43%、1.71%、1.22%。跌幅居前的有社会服务、食品饮料、传媒等,分别下跌2.38%、2.00%、1.92%。所属概念方面,广东自贸区、民爆概念、租售同权等涨幅居前,云游戏、高送转、虚拟电厂等跌幅居前。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月1日算术平均净值增长率-0.50%,净值增长率为正的占16.74%,其中,净值增长率超1%的有109只,诺安创新A净值增长率为2.42%,回报率居首,紧随其后的是景顺回报、国泰煤炭ETF、诺安创新C等,净值增长率分别为2.36%、2.33%、2.32%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于泰达宏利基金,招商基金、建信基金等分别有11只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的诺安创新A属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有34只基金属于指数股票型,30只基金属于偏股型,20只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有152只,回撤幅度最大的是富国旅游ETF,基金净值下滑3.93%,回撤幅度居前的还有华夏旅游ETF、易方达瑞享I、易方达瑞享E等,回撤幅度分别为3.92%、3.62%、3.62%。(数据宝)

9月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月1日

基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司

001411 诺安创新A 0.8450 2.42 灵活配置型 诺安基金

000772 景顺回报 2.0360 2.36 绝对收益目标型 景顺长城基金

515220 国泰煤炭ETF 2.6238 2.33 指数股票型 国泰基金

002051 诺安创新C 0.8370 2.32 灵活配置型 诺安基金

168204 中融煤炭 1.9950 2.20 指数股票型 中融基金

013275 富国煤炭C 2.1500 2.19 指数股票型 富国基金

161032 富国煤炭A 2.1540 2.18 指数股票型 富国基金

162607 景顺资源 0.5630 2.18 偏股型 景顺长城基金

013596 招商煤炭C 1.9872 2.17 指数股票型 招商基金

016347 招商煤炭E 1.9888 2.17 指数股票型 招商基金

161724 招商煤炭A 1.9891 2.17 指数股票型 招商基金

001614 东方区域 1.0409 2.16 偏股型 东方基金

008279 国泰煤炭ETF联接A 2.2199 2.10 指数股票型 国泰基金

008280 国泰煤炭ETF联接C 2.2006 2.09 指数股票型 国泰基金

519185 万家精选A 1.5953 2.06 偏股型 万家基金

015566 万家精选C 1.5924 2.06 偏股型 万家基金

011269 中银证券优势A 1.0676 1.96 标准股票型 中银国际证券

011270 中银证券优势C 1.0627 1.96 标准股票型 中银国际证券

519212 万家多策略 2.0939 1.92 灵活配置型 万家基金

159930 汇添富能源ETF 1.2286 1.90 指数股票型 汇添富基金

519191 万家新利 1.6719 1.84 灵活配置型 万家基金

002601 中银证券价值 1.7553 1.82 灵活配置型 中银国际证券

159945 广发能源ETF 1.0719 1.73 指数股票型 广发基金

008736 南方高股息A 0.9296 1.66 标准股票型 南方基金

008737 南方高股息C 0.9140 1.66 标准股票型 南方基金

014807 泰达景气智选A 1.2742 1.59 偏股型 泰达宏利基金

014808 泰达景气智选C 1.2725 1.59 偏股型 泰达宏利基金

014023 泰达景气领航 0.8259 1.59 偏股型 泰达宏利基金

007084 天治转型 1.3092 1.50 偏股型 天治基金

001832 易方达瑞恒 2.7530 1.47 灵活配置型 易方达基金

9月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月1日

基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司

159766 富国旅游ETF 0.9416 -3.93 指数股票型 富国基金

562510 华夏旅游ETF 0.9451 -3.92 指数股票型 华夏基金

001437 易方达瑞享I 2.8790 -3.62 绝对收益目标型 易方达基金

001438 易方达瑞享E 2.3460 -3.62 绝对收益目标型 易方达基金

011892 易方达先锋成长C 1.0484 -3.43 偏股型 易方达基金

011891 易方达先锋成长A 1.0524 -3.41 偏股型 易方达基金

850799 海通智选C 0.8893 -3.39 标准股票型 海通资管

850788 海通智选A 0.8893 -3.39 标准股票型 海通资管

850007 海通智选B 0.8893 -3.39 标准股票型 海通资管

011412 易方达远见C 1.0026 -3.33 偏股型 易方达基金

010115 易方达远见A 1.0085 -3.33 偏股型 易方达基金

006768 华安沪港深优选 1.1897 -3.11 偏股型 华安基金

513960 博时中证消费ETF 1.2047 -3.01 指数股票型 博时基金

006787 泰康大消费C 1.0892 -3.01 指数股票型 泰康资管

006786 泰康大消费A 1.1041 -3.00 指数股票型 泰康资管

513070 易方达中证消费ETF 1.0207 -2.98 指数股票型 易方达基金

513230 华夏中证消费ETF 0.8173 -2.98 指数股票型 华夏基金

159735 银华中证消费ETF 0.6530 -2.87 指数股票型 银华基金

513590 鹏华中证消费ETF 0.7296 -2.81 指数股票型 鹏华基金

007512 工银沪港深C 0.9766 -2.78 标准股票型 工银瑞信基金

002387 工银沪港深A 0.9890 -2.77 标准股票型 工银瑞信基金

011134 广发价值优选A 0.9548 -2.72 偏股型 广发基金

011135 广发价值优选C 0.9493 -2.72 偏股型 广发基金

011163 博时港股通C 0.5682 -2.71 偏股型 博时基金

011162 博时港股通A 0.5754 -2.71 偏股型 博时基金

007291 汇丰港股通双核 1.0853 -2.65 偏股型 汇丰晋信基金

008297 广发价值优势 1.4158 -2.63 偏股型 广发基金

012836 招商景气C 0.7519 -2.57 标准股票型 招商基金

010204 中银港股通 0.6343 -2.57 标准股票型 中银基金

012835 招商景气A 0.7587 -2.56 标准股票型 招商基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

本文关键词: 162607基金
本文标签: