当前位置: > 纵情山水
新密市邮编(河南省行政区划)
2023-05-30 09:58:02
Mars
175
来源:旭东读史

新密市邮编。河南省,简称“豫”,中华人民共和国省级行政区。省会郑州,位于中国中部,河南界于北纬31°23'-36°22',东经110°21'-116°39'之间,东接安徽、山东,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北,河南省总面积16.7万平方千米。

新密市邮编

河南省地势呈望北向南、承东启西之势,地势西高东低,由平原和盆地、山地、丘陵、水面构成;地跨海河、黄河、淮河、长江四大水系。河南省大部分地处暖温带,南部跨亚热带,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候;河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部,是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。

截至2018年05月,河南省下辖17个省辖市,济源1个省直管市,21个县级市,85个县,52个市辖区。 [3] 河南是世界华人宗祖之根、华夏历史文明之源;是中国姓氏的发源地;位居天地之中,素有“九州腹地、十省通衢”之称,是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。

2018年,河南省实现地区生产总值48055.86亿元,同比增长7.6%,第一产业增加值4289.38亿元,同比增长3.3%;第二产业增加值22034.83亿元,同比增长7.2%;第三产业增加值21731.65亿元,同比增长9.2%。

地 名 驻地 人口(万人) 面积(平方千米) 行政区划代码 区号 邮编

+郑州市 中原区 768 7507 410100 0371 450000

中原区 建设路街道 71 195 410102 0371 450007

二七区 淮河路街道 56 159 410103 0371 450052

管城回族区 北下街街道 45 204 410104 0371 450000

金水区 东风路街道 106 242 410105 0371 450003

上街区 济源路街道 12 18 410106 0371 450041

惠济区 新城街道 21 206 410108 0371 450053

巩义市 紫荆路街道 82 1041 410181 0371 451200

荥阳市 索河街道 66 955 410182 0371 450100

新密市 青屏街道 87 1001 410183 0371 452300

新郑市 新华路街道 72 873 410184 0371 451100

登封市 嵩阳街道 70 1220 410185 0371 452470

中牟县 广惠街街道 80 1393 410122 0371 451450

+开封市 鼓楼区 547 6247 410200 0371 475001

鼓楼区 相国寺街道 15 58 410204 0371 475000

龙亭区 午朝门街道 36 345 410202 0371 475100

顺河回族区 清平街道 25 88 410203 0371 475000

禹王台区 莱市街道 13 56 410205 0371 475003

祥符区 城东街道 78 1302 410212 0371 475100

杞县 金城街道 121 1258 410221 0371 475200

通许县 咸平街道 68 767 410222 0371 475400

尉氏县 两湖街道 100 1257 410223 0371 475500

兰考县 兰阳街道 91 1116 410225 0371 475300

+洛阳市 洛龙区 710 15492 410300 0379 471000

西工区 王城路街道 34 56 410303 0379 471000

老城区 西关街道 17 57 410302 0379 471002

瀍河回族区 东关街道 18 29 410304 0379 471002

涧西区 湖北路街道 54 89 410305 0379 471003

吉利区 吉利街道 7 80 410306 0379 471012

洛龙区 开元路街道 66 303 410311 0379 471000

偃师市 商城街道 62 888 410381 0379 471900

孟津县 城关镇 47 759 410322 0379 471100

新安县 城关镇 53 1160 410323 0379 471800

栾川县 城关镇 34 2478 410324 0379 471500

嵩县 城关镇 61 3009 410325 0379 471400

汝阳县 城关镇 50 1325 410326 0379 471200

宜阳县 城关镇 69 1666 410327 0379 471600

洛宁县 城关镇 50 2350 410328 0379 471700

伊川县 城关街道 88 1243 410329 0379 471300

+平顶山市 新华区 546 7874 410400 0375 467000

新华区 曙光街街道 41 157 410402 0375 467002

卫东区 东安路街道 32 103 410403 0375 467021

石龙区 人民路街道 6 35 410404 0375 467045

湛河区 新华区曙光街街道 25 124 410411 0375 467000

舞钢市 垭口街道 34 640 410481 0375 462500

汝州市 煤山街道 109 1573 410482 0375 467500

宝丰县 城关镇 53 722 410421 0375 467400

叶县 九龙街道 88 1387 410422 0375 467200

鲁山县 鲁阳街道 94 2406 410423 0375 467300

郏县 龙山街道 64 727 410425 0375 467100

+安阳市 北关区 594 7355 410500 0372 455000

北关区 红旗路街道 25 59 410503 0372 455001

文峰区 东大街街道 41 179 410502 0372 455000

殷都区 梅园庄街道 24 70 410505 0372 455004

龙安区 民航路街道 21 236 410506 0372 455001

林州市 开元街道 108 2046 410581 0372 456550

安阳县 安阳市北关区灯塔路街道 104 1196 410522 0372 455000

汤阴县 城关镇 50 639 410523 0372 456150

滑县 道口镇 143 1784 410526 0372 456400

内黄县 城关镇 78 1146 410527 0372 456350

+鹤壁市 淇滨区 163 2299 410600 0392 458030

淇滨区 大赉店镇 29 295 410611 0392 458000

鹤山区 中山北路街道 11 159 410602 0392 458010

山城区 红旗街道 21 176 410603 0392 458000

浚县 卫溪街道 73 1088 410621 0392 456250

淇县 朝歌街道 29 581 410622 0392 456750

+新乡市 卫滨区 616 8629 410700 0373 453000

卫滨区 健康路街道 24 52 410703 0373 453000

红旗区 西街街道 34 99 410702 0373 453000

凤泉区 宝西街道 14 115 410704 0373 453011

牧野区 荣校路街道 31 80 410711 0373 453002

卫辉市 城郊乡 52 882 410781 0373 453100

辉县市 城关街道 84 2007 410782 0373 453600

新乡县 小冀镇 35 365 410721 0373 453700

获嘉县 城关镇 43 473 410724 0373 453800

原阳县 阳和街道 76 1339 410725 0373 453500

延津县 万寿街道 50 946 410726 0373 453200

封丘县 城关镇 80 1220 410727 0373 453300

长垣县 蒲西街道 93 1051 410728 0373 453400

+焦作市 解放区 368 4072 410800 0391 454002

解放区 民生街道 30 62 410802 0391 454000

中站区 李封街道 12 124 410803 0391 454191

马村区 马村街道 15 118 410804 0391 454171

山阳区 新城街道 40 67 410811 0391 454002

沁阳市 覃怀街道 49 623 410882 0391 454550

孟州市 会昌街道 38 542 410883 0391 454750

修武县 城关镇 28 722 410821 0391 454350

博爱县 清化镇街道 38 492 410822 0391 454450

武陟县 木城街道 71 860 410823 0391 454950

温县 温泉街道 47 462 410825 0391 454850

+濮阳市 华龙区 421 4266 410900 0393 457000

华龙区 中原路街道 70 255 410902 0393 457001

清丰县 城关镇 74 869 410922 0393 457300

南乐县 城关镇 56 623 410923 0393 457400

范县 城关镇 59 610 410926 0393 457500

台前县 城关镇 41 454 410927 0393 457600

濮阳县 城关镇 121 1455 410928 0393 457100

+许昌市 魏都区 495 4977 411000 0374 461000

魏都区 西大街道 42 67 411002 0374 461000

建安区 将官池镇 91 1002 411003 0374 461100

禹州市 颍川街道 128 1472 411081 0374 461670

长葛市 建设街道 77 650 411082 0374 461500

鄢陵县 安陵镇 69 866 411024 0374 461200

襄城县 城关镇 88 920 411025 0374 461700

+漯河市 郾城区 274 2617 411100 0395 462000

郾城区 城关镇 52 413 411103 0395 462300

源汇区 干河陈街道 33 202 411102 0395 462000

召陵区 翟庄街道 54 405 411104 0395 462300

舞阳县 舞泉镇 61 776 411121 0395 462400

临颍县 城关镇 74 821 411122 0395 462600

+三门峡市 湖滨区 230 10475 411200 0398 472000

湖滨区 湖滨街道 29 164 411202 0398 472000

陕州区 大营镇 35 1763 411203 0398 472100

义马市 千秋路街道 17 112 411281 0398 472300

灵宝市 城关镇 74 3011 411282 0398 472500

渑池县 城关镇 37 1421 411221 0398 472400

卢氏县 城关镇 38 4004 411224 0398 472200

+南阳市 卧龙区 1208 26591 411300 0377 473002

卧龙区 七一街道 103 1007 411303 0377 473003

宛城区 东关街道 92 880 411302 0377 473001

邓州市 花洲街道 178 2294 411381 0377 474150

南召县 城关镇 65 2946 411321 0377 474650

方城县 凤瑞街道 113 2542 411322 0377 473200

西峡县 紫金街道 48 3453 411323 0377 474550

镇平县 涅阳街道 108 1490 411324 0377 474250

内乡县 城关镇 72 2465 411325 0377 474350

淅川县 龙城街道 74 2817 411326 0377 474450

社旗县 赊店镇 77 1203 411327 0377 473300

唐河县 滨河街道 143 2497 411328 0377 473400

新野县 汉城街道 85 1056 411329 0377 473500

桐柏县 城关镇 50 1941 411330 0377 474750

+商丘市 梁园区 935 10658 411400 0370 476000

梁园区 平原街道 91 673 411402 0370 476000

睢阳区 新城街道 90 913 411403 0370 476100

永城市 雪枫街道 152 2068 411481 0370 476600

民权县 绿洲街道 98 1222 411421 0370 476800

睢县 城关镇 89 920 411422 0370 476900

宁陵县 城关镇 68 786 411423 0370 476700

柘城县 长江新城街道 103 1048 411424 0370 476200

虞城县 城关镇 123 1558 411425 0370 476300

夏邑县 城关镇 121 1470 411426 0370 476400

+信阳市 浉河区 867 18819 411500 0376 464000

浉河区 湖东街道 64 1783 411502 0376 464000

平桥区 平桥街道 85 1889 411503 0376 464100

罗山县 城关镇 77 2065 411521 0376 464200

光山县 紫水街道 92 1829 411522 0376 465450

新县 新集镇 37 1554 411523 0376 465550

商城县 赤城街道 78 2117 411524 0376 465350

固始县 秀水街道 169 2916 411525 0376 465250

潢川县 定城街道 84 1638 411526 0376 465150

淮滨县 滨湖街道 75 1192 411527 0376 464400

息县 谯楼街道 106 1836 411528 0376 464300

+周口市 川汇区 1230 11968 411600 0394 466000

川汇区 人和街街道 59 141 411602 0394 466000

项城市 花园街道 138 1083 411681 0394 466200

扶沟县 桐丘街道 78 1163 411621 0394 461300

西华县 娲城街道 97 1208 411622 0394 466600

商水县 新城街道 126 1325 411623 0394 466100

沈丘县 东城街道 135 1082 411624 0394 466300

郸城县 新城街道 158 1490 411625 0394 477150

淮阳县 城关镇 149 1467 411626 0394 466700

太康县 城关镇 157 1761 411627 0394 461400

鹿邑县 真源街道 133 1248 411628 0394 477200

+驻马店市 驿城区 899 14974 411700 0396 463000

驿城区 人民街街道 81 886 411702 0396 463000

西平县 柏城街道 87 1098 411721 0396 463900

上蔡县 重阳街道 153 1517 411722 0396 463800

平舆县 清河街道 99 1285 411723 0396 463400

正阳县 真阳镇 82 1904 411724 0396 463600

确山县 盘龙街道 53 1667 411725 0396 463200

泌阳县 花园街道 91 2789 411726 0396 463700

汝南县 汝宁街道 85 1306 411727 0396 463300

遂平县 灈阳街道 56 1080 411728 0396 463100

新蔡县 古吕街道 112 1442 411729 0396 463500

+省直辖县级行政单位

济源市 沁源街道 69 1965 419001 0391 454650

本文关键词: 新密市邮编
本文标签: